かまど
現代人の食生活では味わいにくい「昔ながらの味」を!
ふるさとの味でもてなしたい方も、ふるさとの味を思い出したい方にも
町・村おこしイベントに!
郷愁を求める方々に、かまどを使って郷土料理のおもてなし
お店のPRポイントにも!
レトロな雰囲気でお店の空間を演出
かまどを使った本格料理は宣伝効果抜群
薪焚用かまど
かまど規格表(木蓋付羽釜別売)
区分 | 型式 | 寸法(㎝) | 重量(kg) | 金輪径(㎝) | 煙突受(m/m) | 標準小売価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巾 | 奥行 | 高さ | 左側 | 右側 | |||||
薪焚用 | 単式3号 | 47 | 49 | 37 | 50 | 33 | 74φ | オープン価格 | |
単式4号 | 59 | 60 | 40 | 88 | 36 | 86φ | オープン価格 | ||
単式5号 | 59 | 60 | 52 | 115 | 39 | 98φ | オープン価格 | ||
標準二連式 | 93 | 49 | 37 | 100 | 33 | 30 | 82φ | オープン価格 | |
100型二連式 | 93 | 61 | 37 | 123 | 36 | 30 | 98φ | オープン価格 | |
160型二連式 | 105 | 61 | 52 | 200 | 39 | 33 | 98φ | オープン価格 |
別売羽釜(木蓋付)規格表
呼称 | 炊量 | 寸法(㎝) | 適応機種 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
φA | B | φC | φD | |||
28号 | 2.4升 | 28 | 21 | 36 | 29 | 標準二連式 100型二連式 |
30号 | 3.3升 | 30 | 23 | 38 | 31 | 単式3号 標準二連式 160型二連式 |
33号 | 4.4升 | 33 | 25 | 42 | 34 | 単式4号 100型二連式 |
36号 | 5.9升 | 36 | 27 | 46 | 37 | 単式5号 160型二連式 |
ガスコンロ設置タイプなど、規格品以外の商品も製造可能であれば、お好みに合わせて特注で承りますので、ご相談ください。
但し、完全受注生産となりますので、お届までに2~3カ月かかります。
2019年4月1現在